国产亚洲日韩欧洲一区五月天,亚洲一区二区三区一级在线,欧美日韩在线不卡视频看看 http://nnh-furniture.com.cn/es Tue, 12 May 2020 10:38:47 +0000 es cada hora 1 https://wordpress.org/?v=6.5.5 http://nnh-furniture.com.cn/wp-content/uploads/2020/04/Meetyou-Carbide-Logo.svg Carbide Drills – Meetyou Carbide http://nnh-furniture.com.cn/es 32 32 209719448 Brocas helicoidales de carburo para fines generales http://nnh-furniture.com.cn/es/shop/carbide-twist-drills-for-general-purposes/ http://nnh-furniture.com.cn/es/shop/carbide-twist-drills-for-general-purposes/#respond Fri, 01 May 2020 10:56:02 +0000 http://nnh-furniture.com.cn/shop/import-placeholder-for-2505/ Brocas helicoidales de carburo sólido para fines generales

]]>

Brocas helicoidales de carburo sólido de vástago recto para fines generales

 

nombre del producto Broca helicoidal de carburo sólido
Material Carburo de tungsteno
HRC 45-60 °
Revestimiento Balzers HELICA, FN
ángulo superior 118 ° ~ 140 °
Adecuado para Acero estructural, acero aleado, acero inoxidable, hierro fundido y otros materiales comunes.?

 

PRINCIPALES CARACTERíSTICAS

Las brocas helicoidales de carburo sólido son herramientas de corte para crear agujeros circulares en la pieza de trabajo. Ofrecemos una selección estándar de brocas de carburo sólido junto con servicios de personalización.

Utilizamos varillas de carburo de tungsteno de alta calidad, una máquina CNC Alemania Walter importada de alta precisión para fabricar estos taladros, lo que garantiza una alta concentricidad y precisión dimensional.

  • Versiones sin refrigerante y refrigerante
  • Varias longitudes de herramienta
  • Métrico y Pulgada
  • Varios recubrimientos disponibles
  • Estándares y OEM

 

ESPECIFICACIONES:
NOMBRE DEL PRODUCTO Corte?
Diámetro (D1)
Corte?
Longitud (L1)
Ca?a?
Diámetro (D)
En general?
Longitud (L)
Carburo sólido?Taladro helicoidal 3XD 3.0-3.7 6 20 62
3.8-4.7 6 24 66
4.8-6.0 6 24 66
6.1-7.0 8 34 79
7.1-8.0 8 41 79
8.1-10.0 10 47 89
10.1-12.0 12 55 102
12.1-14.0 14 60 107
14.1-16.0 16 65 115
16.1-18.0 18 73 123
18.1-20.0 20 79 131
Refrigerante?Carburo sólido?Taladro helicoidal 3XD 3.0-3.7 6 20 62
3.8-4.7 6 24 66
4.8-6.0 6 28 66
6.1-7.0 8 34 79
7.1-8.0 8 41 79
8.1-10.0 10 47 89
10.1-12.0 12 55 102
12.1-14.0 14 60 107
14.1-16.0 16 65 115
16.1-18.0 18 73 123
18.1-20.0 20 79 131
Carburo sólido?Twist Drill 5XD 3.0-3.7 6 28 66
3.8-4.7 6 36 74
4.8-6.0 6 44 82
6.1-8.0 8 53 91
8.1-10.0 10 61 103
10.1-12.0 12 71 118
12.1-14.0 14 77 124
14.1-16.0 16 83 133
16.1-18.0 18 93 143
18.1-20.0 20 101 153
Refrigerante?Carburo sólido?Twist Drill 5XD 3.0-3.7 6 28 66
3.8-4.7 6 36 74
4.8-6.0 6 44 82
6.1-8.0 8 53 91
8.1-10.0 10 61 103
10.1-12.0 12 71 118
12.1-14.0 14 77 124
14.1-16.0 16 83 133
16.1-18.0 18 93 143
18.1-20.0 20 101 153
Refrigerante?Carburo sólido?Taladro helicoidal 8XD 3.0-3.7 6 34 72
3.8-4.7 6 43 81
4.8-6.0 6 57 95
6.1-8.0 8 76 114
8.1-10.0 10 95 142
10.1-12.0 12 114 162
12.1-14.0 14 133 182
14.1-16.0 16 152 203
16.1-18.0 18 171 222
18.1-20.0 20 190 243

 

]]>
http://nnh-furniture.com.cn/es/shop/carbide-twist-drills-for-general-purposes/feed/ 0 17849
Brocas helicoidales de carburo para aceros inoxidables http://nnh-furniture.com.cn/es/shop/carbide-twist-drills-for-stainless-steels/ http://nnh-furniture.com.cn/es/shop/carbide-twist-drills-for-stainless-steels/#respond Fri, 01 May 2020 10:56:02 +0000 http://nnh-furniture.com.cn/shop/import-placeholder-for-2508/ Brocas helicoidales de carburo sólido para aceros inoxidables

]]>

Brocas helicoidales de carburo sólido de vástago recto para aceros inoxidables

 

nombre del producto Broca helicoidal de carburo sólido
Material Carburo de tungsteno
HRC 50-65 °
Revestimiento AlcrN / TisiN
ángulo superior 118 ° ~ 140 °
Adecuado para Acero inoxidable, aleaciones de titanio, aleación resistente al calor

 

PRINCIPALES CARACTERíSTICAS

Las brocas helicoidales de carburo sólido son herramientas de corte para crear agujeros circulares en la pieza de trabajo. Ofrecemos una selección estándar de brocas de carburo sólido junto con servicios de personalización.

Utilizamos varillas de carburo de tungsteno de alta calidad, una máquina CNC Alemania Walter importada de alta precisión para fabricar estos taladros, lo que garantiza una alta concentricidad y precisión dimensional.

  • Versiones sin refrigerante y refrigerante
  • Varias longitudes de herramienta
  • Métrico y Pulgada
  • Varios recubrimientos disponibles
  • Estándares y OEM

 

ESPECIFICACIONES:
NOMBRE DEL PRODUCTO Corte?
Diámetro (D1)
Corte?
Longitud (L1)
Ca?a?
Diámetro (D)
En general?
Longitud (L)
Carburo sólido?Taladro helicoidal 3XD 3.0-3.7 6 20 62
3.8-4.7 6 24 66
4.8-6.0 6 24 66
6.1-7.0 8 34 79
7.1-8.0 8 41 79
8.1-10.0 10 47 89
10.1-12.0 12 55 102
12.1-14.0 14 60 107
14.1-16.0 16 65 115
16.1-18.0 18 73 123
18.1-20.0 20 79 131
Refrigerante?Carburo sólido?Taladro helicoidal 3XD 3.0-3.7 6 20 62
3.8-4.7 6 24 66
4.8-6.0 6 28 66
6.1-7.0 8 34 79
7.1-8.0 8 41 79
8.1-10.0 10 47 89
10.1-12.0 12 55 102
12.1-14.0 14 60 107
14.1-16.0 16 65 115
16.1-18.0 18 73 123
18.1-20.0 20 79 131
Carburo sólido?Twist Drill 5XD 3.0-3.7 6 28 66
3.8-4.7 6 36 74
4.8-6.0 6 44 82
6.1-8.0 8 53 91
8.1-10.0 10 61 103
10.1-12.0 12 71 118
12.1-14.0 14 77 124
14.1-16.0 16 83 133
16.1-18.0 18 93 143
18.1-20.0 20 101 153
Refrigerante?Carburo sólido?Twist Drill 5XD 3.0-3.7 6 28 66
3.8-4.7 6 36 74
4.8-6.0 6 44 82
6.1-8.0 8 53 91
8.1-10.0 10 61 103
10.1-12.0 12 71 118
12.1-14.0 14 77 124
14.1-16.0 16 83 133
16.1-18.0 18 93 143
18.1-20.0 20 101 153
Refrigerante?Carburo sólido?Taladro helicoidal 8XD 3.0-3.7 6 34 72
3.8-4.7 6 43 81
4.8-6.0 6 57 95
6.1-8.0 8 76 114
8.1-10.0 10 95 142
10.1-12.0 12 114 162
12.1-14.0 14 133 182
14.1-16.0 16 152 203
16.1-18.0 18 171 222
18.1-20.0 20 190 243

 

]]>
http://nnh-furniture.com.cn/es/shop/carbide-twist-drills-for-stainless-steels/feed/ 0 17850
Brocas helicoidales de carburo para aluminio http://nnh-furniture.com.cn/es/shop/carbide-twist-drills-for-aluminium/ http://nnh-furniture.com.cn/es/shop/carbide-twist-drills-for-aluminium/#respond Fri, 01 May 2020 10:56:02 +0000 http://nnh-furniture.com.cn/shop/import-placeholder-for-2510/ Brocas helicoidales de carburo sólido para aluminio

]]>

Brocas helicoidales de carburo sólido de vástago recto para aluminio

 

nombre del producto Broca helicoidal de carburo sólido
Material Carburo de tungsteno
HRC 45-50 °
Revestimiento Sin recubrimiento
ángulo superior 118 ° ~ 140 °
Adecuado para Aluminio, aleación de aluminio

 

PRINCIPALES CARACTERíSTICAS

Las brocas helicoidales de carburo sólido son herramientas de corte para crear agujeros circulares en la pieza de trabajo. Ofrecemos una selección estándar de brocas de carburo sólido junto con servicios de personalización.

Utilizamos varillas de carburo de tungsteno de alta calidad, una máquina CNC Alemania Walter importada de alta precisión para fabricar estos taladros, lo que garantiza una alta concentricidad y precisión dimensional.

  • Versiones sin refrigerante y refrigerante
  • Varias longitudes de herramienta
  • Métrico y Pulgada
  • Varios recubrimientos disponibles
  • Estándares y OEM

 

ESPECIFICACIONES:
NOMBRE DEL PRODUCTO Corte?
Diámetro (D1)
Corte?
Longitud (L1)
Ca?a?
Diámetro (D)
En general?
Longitud (L)
Carburo sólido?Taladro helicoidal 3XD 3.0-3.7 6 20 62
3.8-4.7 6 24 66
4.8-6.0 6 24 66
6.1-7.0 8 34 79
7.1-8.0 8 41 79
8.1-10.0 10 47 89
10.1-12.0 12 55 102
12.1-14.0 14 60 107
14.1-16.0 16 65 115
16.1-18.0 18 73 123
18.1-20.0 20 79 131
Refrigerante?Carburo sólido?Taladro helicoidal 3XD 3.0-3.7 6 20 62
3.8-4.7 6 24 66
4.8-6.0 6 28 66
6.1-7.0 8 34 79
7.1-8.0 8 41 79
8.1-10.0 10 47 89
10.1-12.0 12 55 102
12.1-14.0 14 60 107
14.1-16.0 16 65 115
16.1-18.0 18 73 123
18.1-20.0 20 79 131
Carburo sólido?Twist Drill 5XD 3.0-3.7 6 28 66
3.8-4.7 6 36 74
4.8-6.0 6 44 82
6.1-8.0 8 53 91
8.1-10.0 10 61 103
10.1-12.0 12 71 118
12.1-14.0 14 77 124
14.1-16.0 16 83 133
16.1-18.0 18 93 143
18.1-20.0 20 101 153
Refrigerante?Carburo sólido?Twist Drill 5XD 3.0-3.7 6 28 66
3.8-4.7 6 36 74
4.8-6.0 6 44 82
6.1-8.0 8 53 91
8.1-10.0 10 61 103
10.1-12.0 12 71 118
12.1-14.0 14 77 124
14.1-16.0 16 83 133
16.1-18.0 18 93 143
18.1-20.0 20 101 153
Refrigerante?Carburo sólido?Taladro helicoidal 8XD 3.0-3.7 6 34 72
3.8-4.7 6 43 81
4.8-6.0 6 57 95
6.1-8.0 8 76 114
8.1-10.0 10 95 142
10.1-12.0 12 114 162
12.1-14.0 14 133 182
14.1-16.0 16 152 203
16.1-18.0 18 171 222
18.1-20.0 20 190 243

 

]]>
http://nnh-furniture.com.cn/es/shop/carbide-twist-drills-for-aluminium/feed/ 0 17851